En 2024, sont promouvables dans le grade de la hors classe, les collègues comptant au moins deux ans d’ancienneté dans le 9e échelon de la classe normale au 31 août 2024 ainsi que l’ensemble des collègues au 10e et au 11e échelon.
Le ratio des promu
Rappel : Il n’y a plus de CAPD pour l’établissement du tableau d’avancement dans le grade de la hors classe. Nous n’avons rien pu vérifier en amont, nous n’avons pas la liste des promouvables, nous n’avons pas les éléments des barèmes.
Les collègues promu
esALVARADO SONIA | KONG BRICE |
AMEDEE LAETITIA | KUCHARSKI STEPHANIE |
ASTRUC CELINE | LABROUE CHRYSTEL |
BAGNAROSA NADIA | LACHAUD PHILIPPE |
BARTHARES SANDRA | LACLAU YANNICK |
BENOIT ELODIE | LACROIX MURIEL |
BERDEIL BENEDICTE | LADEUIX LUDOVIC |
BESSON MAGALY | LAFAGE CELINE |
BINET STEPHANIE | LAGARDE CYRILLE |
BLANCHER AURELIA | LAGRANGE SYLVIA |
BOISSIE CAROLINE | LARUE ELSA |
BOUCHAIN EMMANUELLE | LEPETIT STEPHANE |
BOUZERAND JESSICA | LEVIL AGNES |
BUZIOL CORALINE | LODA SANDRINE |
CALVAT CHRISTELLE | MARCHESIN EMILIE |
CAMMAS SEVERINE | MAUNORY SYLVIE |
CANEVAROLO MARIE-ANGE | MAYOR VALERIE |
CARRERE MAGALI | MESNIER SANDRINE |
CASTAGNET KARINE | MONTAGNAC NATHALIE |
CASTELLER LAURE | MOREIRA MARTINS REIS ISABELLE |
CHEMIN VALERIE | MOUGEY NATHALIE |
COCHEREAU OSWALD | NAIBO LAURENT |
COMBRES NATHALIE | NAURY KARINE |
COUTON LAURE | ORY-PRINET MICHELE |
COUTON STEPHANE | PEISSEL ELOISE |
CRASSAT VERONIQUE | PERONNE ISABELLE |
CURTIL VALERIE | PESSOTTO PATRICIA |
DARBAS AURORE | PHILIPPEAU PIERRE |
DAULIAC PASCAL | POUTET FABIEN |
DELPECH ROSAINE | RAFFIN CECILE |
DEMBELE SANDRINE | RIVIERE EMILIE |
DOUSSY LAURENT | RODRIGUEZ DELPHINE |
DREANO VALERIE | RONDEAU CHRISTELLE |
DUVIELLA CORINNE | SARTORI SANDRA |
ESPIAU CORINNE | SAUBESTY OLIVIER |
ETIENNE ALEXANDRA | SAUVIGNON SONIA |
FAGET CECILE | SENSEY DAVID |
FARGET SOPHIE | SOURBES STEPHANIE |
FONTAINE ELISABETH | STERNA SOPHIE |
FONTANET JOANNA JANE | SUDRAT CECILE |
FOURNIER CHRISTELLE | TARDY CELINE |
FOURNIER-LAMOTHE FLORENCE | URAS ISABELLE |
GARAYOA NADINE | VALIERE LAURA |
GAUCHE SARAH | VIDALLER CHRISTELLE |
GELLY MARC | VIGNEAU CELINE |
GELLY PERINE | WIGNACOURT ELISABETH |
GUYOT SOPHIE | ZINESI STEPHANIE |
HAY FLORENCE |
Le reclassement
Échelon de reclassement :
- Depuis le 10e échelon de la classe normale :
- échelon détenu le 31/08/24 depuis moins de 2 ans et 6 mois :
3e échelon de la hors classe (indice 673) ; traitement indiciaire brut : 3 313,03 €. - échelon détenu le 31/08/24 depuis plus de 2 ans et 6 mois :
4e échelon de la hors classe (indice 720) ; traitement indiciaire brut : 3 544,40 €.
- échelon détenu le 31/08/24 depuis moins de 2 ans et 6 mois :
- Depuis le 11e échelon de la classe normale :
- échelon détenu le 31/08/24 depuis moins de 2 ans et 6 mois :
4e échelon de la hors classe (indice 720) ; traitement indiciaire brut : 3 544,40 €. - échelon détenu le 31/08/24 depuis plus de 2 ans et 6 mois :
5e échelon de la hors classe (indice 768) ; traitement indiciaire brut : 3 780,69 €.
- échelon détenu le 31/08/24 depuis moins de 2 ans et 6 mois :
Recours individuel
Si votre nom n’apparaît pas dans la liste, vous n’avez aucun élément expliquant votre non promotion : barème et paramètres de départage des exæquo. Vous pouvez demander à l’administration d’avoir des éléments de réponse. Envoyez nous un mail à l’adresse suivante : snu47 chez snuipp.fr pour une aide à la rédaction.