Lire aussi :
La CAPD s’est réunie le 28 mai
En 2020, sont promouvables dans le grade de la hors classe, les collègues comptant au moins deux ans d’ancienneté dans le 9e échelon dans la classe normale au 31 août 2020 ainsi que tous les collègues au 10e et au 11e échelon.
Le ratio est maintenant établi à 17% des promouvables.
Résultats de la CAPD
L’Inspecteur d’Académie étant absent, il n’a pas été possible de revenir sur le départage des ex æquo pour les collègues ayant un barème de 150 points.
L’Inspecteur d’Académie effectue ce départage en plaçant son appréciation en premier critère. De fait, cette appréciation est donc prise en compte deux fois : la première pour l’établissement du barème, la seconde pour départager les égalités de barème.
Nous trouvons cela particulièrement injuste et en contradiction avec la note de service ministérielle qui stipule : "Dans l’objectif de permettre aux agents de dérouler leur carrière sur au moins deux grades, vous porterez une attention particulière aux agents qui arrivent en fin de carrière."
C’est la raison pour laquelle nous demandons à ce que le premier critère de départage des ex æquo soit l’ancienneté générale de service.
Quelques chiffres sur les promu
esLes barèmes :
Barème | Échelons | TOTAL | ||
11e | 10e | |||
170 | 37 | 8 | 45 | 45,45 % |
160 | 9 | 10 | 19 | 19,19 % |
150 | 7 | 28 | 35 | 35,35 % |
TOTAL | 53 | 46 | 99 |
Les appréciations de l’IA :
Appréciation de l’IA | Échelons | TOTAL | ||
11e | 10e | |||
Excellent | 0 | 28 | 28 | 28,28 % |
Très satisfaisant | 29 | 18 | 47 | 47,47 % |
Satisfaisant | 24 | 0 | 24 | 24,24 % |
La parité :
Sexe | Échelons | TOTAL | ||
11e | 10e | |||
F | 42 | 37 | 79 | 79,80 % |
H | 11 | 9 | 20 | 20,20 % |
TOTAL | 53 | 46 | 99 |
Les anciennetés :
Échelons | Ancienneté dans l’échelon (années) | ||||
Éch < 1 an | 1 an ≤ Éch < 2 ans | 2 ans ≤ Éch < 3 ans | 3 ans ≤ Éch < 4 ans | 4 ans ≤ Éch | |
11 | 34 | 10 | 8 | 1 | 0 |
10 | 0 | 7 | 10 | 25 | 4 |
TOTAL | 34 | 17 | 18 | 26 | 4 |
34,34 % | 17,17 % | 18,18 % | 26,26 % | 4,04 % | |
Échelons | Ancienneté générale de service (années) | ||||
AGS< 20 ans | 20 ans ≤AGS< 25 ans | 25 ans ≤AGS< 30 ans | 30 ans ≤AGS< 35 ans | 35 ans ≤AGS | |
11 | 0 | 4 | 30 | 16 | 3 |
10 | 0 | 23 | 15 | 8 | 0 |
TOTAL | 0 | 27 | 45 | 24 | 3 |
L’âge des promu es :
Échelons | Âge (années) | |||
Âge< 45 ans | 45 ≤Âge< 50 ans | 50 ans ≤Âge< 57 ans | 57 ans ≤Âge< 65 ans | |
11 | 0 | 8 | 31 | 14 |
10 | 0 | 20 | 24 | 2 |
TOTAL | 0 | 28 | 55 | 16 |
Liste des collègues promu
esNous avons envoyé un courriel à chaque collègue promu
e, en indiquant les éléments de leur reclassement.Nom | Prénom | Nom | Prénom | Nom | Prénom | ||
ALIS | ANTOINE | DELARUE | MARTINE | MARTY | CATHERINE | ||
ALIS | KARINE | DELBOSQ | SYLVIE | MASTIN | SANDRINE | ||
ANNO TASTARD | CAROLINE | DUPONT | SYLVIE | MERCIER | CARINE | ||
ARRIEUX | PASCALE | ERBANI | NATHALIE | MILHET | SANDRINE | ||
AZEMA | NATHALIE | FAUCHIER | MARIE-CLAIRE | MOLINIER | FRANCOISE | ||
BAGNARA | CECILE | FAUX | JEROME | MULLER | SANDRINE | ||
BAPST | NATHALIE | FILIPOZZI | MYRIAM | MUR-YVON | SANDRINE | ||
BAUMLIN-RIEUCROS | CHRISTELLE | FILLON CAMGRAND | CECILE | NOILHAN | CATHERINE | ||
BELON | SYLVIE | GAYET | DANIELLE | OFFANT | CHRISTINE | ||
BESNIER | MURIEL | GENESTE | PHILIPPE | PEBAYLE | SANDRINE | ||
BLANQUART | LAURENCE | GOUDOUNECHE | ISABELLE | PERROT | CATHERINE | ||
BOEGLIN | REMY | GUERRAR | SANDRINE | PUJOL | SYLVIE | ||
BOLLE | STEPHANE | GUILLOU | HERVE | PYS | MARIE-LAURE | ||
BONNARD | MAX | HARDY | EMILIE | RAFFIN | NATHALIE | ||
BOURIAT | BERNADETTE | HENRIOT | CLAUDE | RAMI | MIREILLE | ||
BOUTHET | BRUNO | JACQUESON | ANNE | REGADE | VERONIQUE | ||
BRAJOT | PASCAL | JEANNET-SORET | ISABELLE | ROUX | LAURENCE | ||
BRECHEMIER | CHRISTINE | JOUY | MURIEL | RUSSAC | CATHERINE | ||
BRETAUDEAU | CECILE | KONIECZNY | VIRGINIE | SIMON | MARIE-THERESE | ||
BRUZAILLES | MARIE | KRITTER | NOELLE | SOLERO | MARIE-PIERRE | ||
BUILLIT | LAURENT | LABOULY | FRANCOISE | SORET | CATHERINE | ||
BURG | ALEXIA | LACROIX | FREDERIC | SUE | LAURENT | ||
CADIOT | MARJORIE | LAFFITTE | LAURENT | SURE | JEAN-CHRISTOPHE | ||
CALMETTES | JOSIANE | LAFOSSE | CLAUDINE | TARZARIOL | CHRISTINE | ||
CANIZARES | ESTELLE | LAPIE | LAURENT | TERMES | SOPHIE | ||
CASALI | CAROLINE | LARRIBERE | FRANCOISE | THIZY | VALERIE | ||
COSTA-BOLLEROT | GHISLAINE | LECOSTEY | CECILE | TOMIET | CATHERINE | ||
COYEZ | ISABELLE | LOPEZ | SABINE | TRAN | MICHEL | ||
CROUET | RAPHAELE | MALIFARGES | BERTRAND | TRAN | NELLIE | ||
DARMAGNAC | ANNE | MALLE | FLORENCE | VIDALLER | PASCAL | ||
DAVID | FREDERIQUE | MARQUET DI GIUSTO | CHRISTINE | VOINIER | DOMINIQUE | ||
DE OLIVEIRA | LOURDES ISABELLE | MARTI | ERIC | VUKADIN | NATHALIE | ||
DECOTTIGNIES | MARIE-HELENE | MARTINEZ | CHRISTELLE | ZAMBON | REMI |
Préparation de la CAPD
- 99 possibilités d’accès au grade de la hors classe.
- 325 collègues des 10e et 11e échelons sont promouvables.
(Il y a aussi 222 collègues du 9e échelon, mais avec aucune probabilité de pouvoir accéder au grade de la hors classe.) - Pour les collègues des 10e et 11e échelons, les barèmes vont de 80 à 170 points :
- 45 ont un barème de 170 points ;
- 19 ont un barème de 160 points ;
- 54 ont un barème de 150 points ; certain es ne seront pas retenu es pour accéder au grade de la hors classe.
- 207 ont un barème de 80 à 140 points ; pas de promotion en vue pour cette année.
Nous avons envoyé un courriel à tou
tes les collègues des 10e et 11e échelon afin de vérifier la fiabilité des informations contenues dans le document préparatoire reçu de la Dsden : échelon, date d’échelon, appréciation de l’IA.L’enjeu principal de la CAPD sera le départage des ex æquo (barèmes de 150 pts) : notre objectif est d’éviter que des collègues partent à la retraite sans avoir pu accéder à la hors classe.
Quelques chiffres concernant les promouvables
Les barèmes :
Barème | Échelons | TOTAL | |||
11e | 10e | 9e | |||
170 | 37 | 8 | 0 | 45 | 8,23 % |
160 | 9 | 10 | 0 | 19 | 3,47 % |
150 | 26 | 28 | 0 | 54 | 9,87 % |
140 | 1 | 29 | 0 | 30 | 5,48 % |
130 | 3 | 55 | 18 | 76 | 13,89 % |
120 | 0 | 58 | 67 | 125 | 22,85 % |
110 | 0 | 26 | 36 | 62 | 11,33 % |
100 | 0 | 31 | 62 | 93 | 17,00 % |
90 | 0 | 3 | 19 | 22 | 4,02 % |
80 | 0 | 1 | 19 | 20 | 3,66 % |
60 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,18 % |
TOTAL | 76 | 249 | 222 | 547 | |
13,89 % | 45,52 % | 40,59 % |
Les appréciations de l’IA :
Dans le barème, c’est l’appréciation de l’IA qui constitue l’élément principal.
Appréciation de l’IA | Échelons | TOTAL | |||
11e | 10e | 9e | |||
Excellent | 0 | 41 | 85 | 126 | 23,03 % |
Très satisfaisant | 29 | 80 | 98 | 207 | 37,84 % |
Satisfaisant | 41 | 120 | 38 | 199 | 36,38 % |
A consolider | 6 | 8 | 1 | 15 | 2,74 % |
Les anciennetés :
Échelons | Ancienneté dans l’échelon (années) | ||||
Éch < 1 an | 1 an ≤ Éch < 2 ans | 2 ans ≤ Éch < 3 ans | 3 ans ≤ Éch < 4 ans | 4 ans ≤ Éch | |
11 | 51 | 14 | 10 | 1 | 0 |
10 | 44 | 68 | 53 | 69 | 15 |
9 | non promouvables | 83 | 110 | 29 | |
TOTAL | 95 | 82 | 146 | 180 | 44 |
17,37 % | 14,99 % | 26,69 % | 32,91 % | 8,04 % | |
Échelons | Ancienneté générale de service (années) | ||||
AGS< 20 ans | 20 ans ≤AGS< 25 ans | 25 ans ≤AGS< 30 ans | 30 ans ≤AGS< 35 ans | 35 ans ≤AGS | |
11 | 0 | 4 | 49 | 17 | 6 |
10 | 5 | 137 | 80 | 25 | 2 |
9 | 122 | 95 | 3 | 1 | 1 |
TOTAL | 127 | 236 | 132 | 43 | 9 |
L’âge des promouvables :
Échelons | Âge (années) | |||
Âge< 45 ans | 45 ≤Âge< 50 ans | 50 ans ≤Âge< 57 ans | 57 ans ≤Âge< 65 ans | |
11 | 0 | 12 | 44 | 20 |
10 | 9 | 100 | 118 | 22 |
9 | 99 | 91 | 25 | 7 |
TOTAL | 108 | 203 | 187 | 49 |
Contingent des promouvables
Nationalement | Professeurs d’école | Psy EN |
Promouvables | 110 092 | 2 301 |
Contingent total | 18 716 | 392 |
Pour l’académie de Bordeaux, le contingent de promu
es s’établit ainsi :- Professeurs d’école : 892
- PSY-EN : 19
Pour le Lot-et-Garonne, le contingent de promu
es s’élève à 99 pour le corps des PE.Selon le COEE n°4295 du 15 mai, les collègues promouvables ont reçu dans leur messagerie Iprof un courriel leur indiquant leur éligibilité au tableau d’avancement à la hors classe 2020.
Il leur est possible de consulter l’appréciation émise par l’IA.