30 collègues quittent le département pour 31 qui le rejoignent.
L’an passé, il y avait eu 35 départs pour 38 arrivées.
Le taux de satisfaction est de 20,00 % cette année contre 22,58 % l’an dernier, soit une baisse de 2.58 points.
- Les collègues concerné es qui nous avaient laissé leurs coordonnées ont été averti es.
- Vous trouverez ci-dessous les statistiques sur les barèmes des permutations informatisées tels qu’ils nous sont parvenus le 4 mars 2019.
- Pour les collègues qui quittent le département, voir les coordonnées des sections départementales du SNUipp-FSU :
Les sections départementales de la FSU-SNUipp
Rappel : les collègues changeant de département par les permutations/mutations informatisées doivent participer à la première phase du mouvement de leur département d’accueil.
Il leur faut donc contacter au plus vite les services de leur future Dsden. - Pour les collègues n’ayant pas obtenu satisfaction, voir l’article qui explique la marche à suivre pour les demandes d’exeat :
Le Mouvement National : comment ça marche ? - Statistiques pour les collègues quittant le Lot-et-Garonne :
30 permuté es pour 150 demandes, soit 20 % de collègues obtenant satisfaction, c’est un taux plutôt faible.
Parmi ces 30 « sortants » :- 24 collègues obtiennent leur voeu 1.
- 5 collègues obtiennent leur voeu 2.
- 1 collègue obtient son voeu 5.
Les infos sur les barèmes des sortants du Lot-et-Garonne :
Département obtenu | Nbre | Barème minimum |
---|---|---|
003 - ALLIER | 1 | 39.00 |
006 - ALPES-MARITIMES | 1 | 965.00 |
031 - HAUTE-GARONNE | 2 | 222.00 |
032 - GERS | 1 | 526.00 |
033 - GIRONDE | 10 | 405.00 |
040 - LANDES | 5 | 653.00 |
063 - PUY-DE-DÔME | 1 | 361.00 |
064 - PYRÉNÉES-ATLANTIQUES | 1 | 1238.00 |
065 - HAUTES-PYRÉNÉES | 1 | 631.00 |
068 - HAUT-RHIN | 1 | 246.00 |
082 - TARN-ET-GARONNE | 4 | 29.00 |
971 - GUADELOUPE | 1 | 99.00 |
976 - MAYOTTE | 1 | 633.00 |
Les infos sur les barèmes des entrants en Lot-et-Garonne :
Département d’origine | Nbre | Barème minimum |
---|---|---|
011 - AUDE | 1 | 763.00 |
016 - CHARENTE | 1 | 229.00 |
019 - CORRÈZE | 1 | 38.00 |
024 - DORDOGNE | 2 | 22.00 |
026 - DRÔME | 1 | 844.00 |
032 - GERS | 1 | 840.00 |
033 - GIRONDE | 6 | 33.00 |
034 - HÉRAULT | 1 | 458.00 |
037 - INDRE-ET-LOIRE | 1 | 302.00 |
040 - LANDES | 1 | 333.00 |
059 - NORD | 1 | 856.00 |
062 - PAS-DE-CALAIS | 1 | 105.00 |
073 - SAVOIE | 1 | 453.00 |
074 - HAUTE-SAVOIE | 1 | 401.00 |
077 - SEINE-ET-MARNE | 1 | 427.00 |
078 - YVELINES | 1 | 452.00 |
080 - SOMME | 1 | 59.00 |
087 - HAUTE-VIENNE | 2 | 22.00 |
093 - SEINE-SAINT-DENIS | 2 | 719.00 |
094 - VAL-DE-MARNE | 2 | 511.00 |
974 - RÉUNION | 1 | 289.00 |
976 - MAYOTTE | 1 | 691.00 |
Statistiques nationales
Taux de satisfaction : 23,47 %
Dont « rapprochement de conjoints » : 45,16 %
Le fichier des statistiques :
Ci-dessous, tous les chiffres pour chaque département :