En 2025, sont promouvables dans le grade de la hors classe, les collègues comptant au moins deux ans d’ancienneté dans le 9e échelon de la classe normale au 31 août 2025 ainsi que l’ensemble des collègues au 10e et au 11e échelon.
Le ratio des promu
Rappel : Il n’y a plus de CAPD pour l’établissement du tableau d’avancement dans le grade de la hors classe. Nous n’avons rien pu vérifier en amont, nous n’avons pas la liste des promouvables, nous n’avons pas les éléments des barèmes.
Les collègues promu
esADGNOT Isabelle | LEROY Sébastien |
ALBERDI Laurence | LISZKOWSKI Muriel |
ANDRIEU Aline | MARECHAL Philippe |
AREKONAMAND Dany | MARMIE Laureline |
ARNAUD Marie-Emmanuelle | MARTINELLI LAVAL Stéphanie |
AUBRY Fanny | MAZAT Betty |
BAILLY Anouck | MENAUGES Jacqueline |
BALLAS Serge | MICHEL Karine |
BANDEL Nathalie | MILLIEN Gaëlle |
BAYLAUCQ Pierre | MINET Marjorie |
BAYLE Émilie | MIQUEL Valérie |
BERTRAND Stéphane | MIRALLES Véronique |
BORIE Céline | MOUESCA Virginie |
BOUSQUET Violaine | NORMAND Béatrice |
BOUYGUES MEYNARD Mélanie | OXOBY Isabelle |
BRANDEHO Laurence | PASQUERON DE FOMMERV Nicolas |
BRIAND Anaele | PEGLIASCO Christine |
BROUZENG-LACOUSTILLE Sophie | PETITPRE-DELPIT Magalie |
BROWN Olivia | PICCOLO Christel |
BRUMEAU Carine | PIGNON Isabelle |
CAULIER Aurore | POUCH-CASSAR Sophie |
CAUSSAT Thierry | POUYSEGU Myriam |
CHANTELOSE Nathalie | QUEUDEVILLE Émilie |
CHARBONNEL Myriam | RAVEL Nathalie |
CORBIN Fanny | RAYMOND Joëlle |
CUZZINI Marie Laure | RAYNAL Nathalie |
DAUGUET Caroline | REDARES Céline |
DE OLIVEIRA SANTO Fanny | ROCHE Stéphanie |
DELHOMME Vincent | ROSSIGNOL Nathalie |
DELPECH Marie | ROUAT Gwenola |
DELPECH Xavier | ROUCH Véronique |
FARRE Sandrine | ROUX Christine |
FEUGAS David | SABATTE Valérie |
FISCHER Jacinthe | SAINT-MARTIN Delphine |
FRACHOU Marie Noëlle | SAULUE Christiane |
GARZON COURRIE Séverine | SAUX Dominique |
GIBEL Magali | SEGOVIA Nelly |
IMBERT Delphine | SEVERAC Christelle |
JAMET Claire | SUC-DA ROS Émeline |
JEAN Mélanie | TEILLET-DEVIC Chantal |
JOUVE Isabelle | TONON-MARTINAUD Hélène |
LABORDE Martine | TRECCANI Virginie |
LACHAUD Françoise | TRUCHI BENALI Amandine |
LACOMBE Franck | VELIN Stéphanie |
LEBEAU Johanna | WATTRELOS Muriel |
LEDOUX Stéphanie | WERNER Julien |
LEROUVREUR Dominique |
Le reclassement
Échelon de reclassement :
- Depuis le 10e échelon de la classe normale :
- échelon détenu le 31/08/25 depuis moins de 2 ans et 6 mois :
3e échelon de la hors classe (indice 673) ; traitement indiciaire brut : 3 313,03 €. - échelon détenu le 31/08/25 depuis plus de 2 ans et 6 mois :
4e échelon de la hors classe (indice 720) ; traitement indiciaire brut : 3 544,40 €.
- échelon détenu le 31/08/25 depuis moins de 2 ans et 6 mois :
- Depuis le 11e échelon de la classe normale :
- échelon détenu le 31/08/25 depuis moins de 2 ans et 6 mois :
4e échelon de la hors classe (indice 720) ; traitement indiciaire brut : 3 544,40 €. - échelon détenu le 31/08/25 depuis plus de 2 ans et 6 mois :
5e échelon de la hors classe (indice 768) ; traitement indiciaire brut : 3 780,69 €.
- échelon détenu le 31/08/25 depuis moins de 2 ans et 6 mois :
Recours individuel
Si votre nom n’apparaît pas dans la liste, vous n’avez aucun élément expliquant votre non promotion : barème et paramètres de départage des exæquo. Vous pouvez demander à l’administration d’avoir des éléments de réponse. Envoyez nous un mail à l’adresse suivante : snu47 chez snuipp.fr pour une aide à la rédaction.