La seule info chiffrée que nous avions était celle du nombre de postes supprimés dans le projet de budget : 3 155 pour le premier degré.
Les dotations en postes sont habituellement connues mi-décembre (pour l’académie), et début janvier pour le département.
Le CSA Ministériel prévu le 18 décembre devait dévoiler la répartition des postes par académies, il a été reporté à début janvier.
Les opérations de carte scolaire vont prendre du retard cette année.
À suivre…
Afin de commencer à préparer les opérations de carte scolaire, vous trouverez ci-joint la fiche syndicale de suivi à nous retourner par courriel.
Effectifs : constats et prévisions
- Les prévisions d’effectif, établies après les remontées des écoles dans Onde, servent à la rectrice pour sa répartition de la dotation nationale.
Ces prévisions ont été présentées au cours du CSA-Académique le 16/12/24 : une forte baisse est annoncée pour le Lot-et-Garonne.
départements | Rentrée 2024 | Rentrée 2025 | Prévisionnel 2025/2024 | en % |
---|---|---|---|---|
Dordogne | 26 887 | 26 361 | - 526 | - 1,96% |
Gironde | 132 141 | 130 434 | - 1 707 | - 1,29% |
Landes | 30 751 | 30 487 | - 264 | - 0,86% |
Lot-et-Garonne | 24 078 | 23 540 | - 538 | - 2,23% |
Pyrénées-Atlantiques | 41 117 | 40 547 | - 570 | - 1,39% |
d’enseignement | Rentrée 2024 | Rentrée 2025 | Prévisionnel 2025/2024 | en % |
---|---|---|---|---|
2 ans | 1 369 | 1 259 | - 110 | - 8,04% |
3 ans | 29 633 | 29 210 | - 423 | - 1,43% |
4 ans | 29 911 | 30 266 | + 355 | + 1,19% |
5 ans et + | 30 706 | 30 442 | - 264 | - 0,86% |
CP | 30 799 | 30 533 | - 266 | - 0,86% |
CE1 | 31 489 | 30 842 | - 647 | - 2,05% |
CE2 | 32 120 | 31 611 | - 509 | - 1,58% |
CM1 | 32 790 | 31 896 | - 894 | - 2,73% |
CM2 | 33 822 | 32 919 | - 903 | - 2,67% |
157 801 | ||||
ULIS | 2 335 | 2 391 | + 56 | + 2,40% |
- Les constats de rentrée ont été présentés au cours du CSA-Académique le 16/12/24 :
départements | Rentrée 2023 | Rentrée 2024 | 2024 / 2023 | en % |
---|---|---|---|---|
Dordogne | 27 359 | 26 887 | - 472 | - 1,76% |
Gironde | 133 605 | 132 141 | - 1 464 | - 1,11% |
Landes | 31 277 | 30 751 | - 526 | - 1,71% |
Lot-et-Garonne | 24 645 | 24 078 | - 567 | - 2,35% |
Pyrénées-Atlantiques | 41 671 | 41 117 | - 554 | - 1,35% |
d’enseignement | Rentrée 2023 | Rentrée 2024 | 2024 / 2023 | en % |
---|---|---|---|---|
2 ans | 1 390 | 1 369 | - 21 | - 1,53% |
3 ans | 29 285 | 29 633 | + 348 | + 1,17% |
4 ans | 30 175 | 29 911 | - 264 | - 0,88% |
5 ans et + | 30 994 | 30 706 | - 288 | - 0,94% |
CP | 31 454 | 30 799 | - 655 | - 2,13% |
CE1 | 31 989 | 31 489 | - 500 | - 1,59% |
CE2 | 33 026 | 32 120 | - 906 | - 2,82% |
CM1 | 33 698 | 32 790 | - 908 | - 2,77% |
CM2 | 34 211 | 33 822 | - 389 | - 1,15% |
ULIS | 2 335 | 2 335 | + | + 0,00% |
- Les graphiques des constats de rentrée sur 10 ans :
Constat de rentrée Lot-et-Garonne Septembre 2024 : 24 078 élèves | Constat de rentrée Académie de Bordeaux Septembre 2024 : 254 974 élèves |
---|---|