Le budget n’est pas encore voté, donc les dotations académiques ne sont pas connues, mais les IEN ont commencé à tourner dans les écoles pour repérer les situations et pouvoir proposer des mesures au DASEN.
Le seul moyen pour les représentantes de la FSU-SNUipp de pouvoir défendre les écoles et c’est d’être prévenues par vous.
N’hésitez donc pas à nous contacter en cas de bruits de couloir, de visite ou de questionnement.
La fiche syndicale « Carte scolaire » se trouve en bas de l’article.
Constats des effectifs
- Les constats de rentrée ont été présentés au cours du CSA-Académique le 14/10/25 :
départements | Rentrée 2024 | Rentrée 2025 | 2025/2024 | en % |
|---|---|---|---|---|
| Dordogne | 26 887 | 26 373 | - 514 | - 1,95% |
| Gironde | 132 141 | 130 204 | - 1 937 | - 1,49% |
| Landes | 30 751 | 30 418 | - 333 | - 1,09% |
| Lot-et-Garonne | 24 078 | 23 460 | - 618 | - 2,63% |
| Pyrénées-Atlantiques | 41 117 | 40 350 | - 767 | - 1,90% |
d’enseignement | Rentrée 2024 | Rentrée 2025 | 2025/2024 | en % |
|---|---|---|---|---|
| 2 ans | 1 369 | 1 133 | - 236 | - 20,83% |
| 3 ans | 29 633 | 29 025 | - 608 | - 2,09% |
| 4 ans | 29 911 | 30 100 | + 189 | + 0,63% |
| 5 ans et + | 30 706 | 30 522 | - 184 | - 0,60% |
| CP | 30 799 | 30 614 | - 185 | - 0,60% |
| CE1 | 31 489 | 30 714 | - 775 | - 2,52% |
| CE2 | 32 120 | 31 575 | - 545 | - 1,73% |
| CM1 | 32 790 | 31 735 | - 1 055 | - 3,32% |
| CM2 | 33 822 | 32 950 | - 872 | - 2,65% |
| ULIS | 2 335 | 2 437 | + 102 | + 4,19% |
- Les graphiques des constats de rentrée sur 10 ans :
| Constats de rentrée Lot-et-Garonne Depuis la rentrée 2016 : - 3 293 élèves | Constats de rentrée Académie de Bordeaux Depuis la rentrée 2016 : - 21 872 élèves |
|---|---|