En 2023, sont promouvables dans le grade de la hors classe, les collègues comptant au moins deux ans d’ancienneté dans le 9e échelon de la classe normale au 31 août 2023 ainsi que l’ensemble des collègues au 10e et au 11e échelon.
Vu le nombre élevé de promouvables depuis les 10e et 11e échelon, aucun e collègue du 9e échelon ne peut espérer intégrer le grade de la hors classe.
Le ratio des promu
Troisième année sans CAPD pour l’établissement du tableau d’avancement dans le grade de la hors classe : nous n’avons rien pu vérifier en amont, nous n’avons pas la liste des promouvables, nous n’avons pas les éléments des barèmes.
466 promouvables, dont 386 femmes et 80 hommes.
97 collègues promu es, dont 80 femmes et 17 hommes.
Les collègues promu
esNom Prénom | Nom Prénom |
---|---|
AGEL KARINE | HOLYST CARINE |
ALBIGET VALERIE | JANSSENS EMILIE |
ALLAIX STEPHANIE | KARROW GERALDINE |
AUGE CECILE | KUSMIERCZYK SONIA |
AUSSERAY CECILE | LACHET VIRGINIE |
AUTHIER NADINE | LAGARRIGUE-MARGERIT FLORENCE |
AUVRAY VALERIE | LEBERON ALICE |
BACALERIE SEVERINE | LECUONA HELENE |
BARST FREDERIC | LEPAGE CELINE |
BAYARD EMILIE | LIZIEUX JOCELYNE |
BERNARD PATRICE | LUCAS CHRISTINE |
BESSON OLIVIER | MAZZER BEATRICE |
BREQUE SANDRINE | MICHAUD KARINE |
BRUNET SEVERINE | MICHEM THOMAS |
CABANNE GEMON CHRISTEL | MONICARD CORINNE |
CAILLY STEPHANIE | MONTAGNAC MATHIAS |
CANIVENQ MARYLINE | MORAIS CARLOS |
CAUMONT MYRIAM | MORGE-PICARD MARIE |
CAZEAUX-VIDAL SEVERINE | PELERAN MAGALI |
CECCATO LAURE | PENILLA MARIELLE |
CHASSAGNOL STEPHANIE | PETIT JEAN ANNE |
CHEVAL ODILE | PEYCELON CHRISTINE |
CHINI ELISABETH | PEYOU SABINE |
CREPIEUX DELPHINE | PICARD SYLVAIN |
CROS STEPHANIE | PORTIER CHRISTOPHE |
DAUTET BEATRICE | PRINCIC KRISTEL |
DESCAMPS DUVAL CHRISTELLE | RAYNAL BERNADETTE |
DESTAINVILLE-MILAN SYLVAIN | REMY MARYLINE |
DUCROUX EMMA | RIBO FREDERIQUE |
DUFAU DENIS | ROBO NATHALIE |
DUHAYON BENEDICTE | SAILLANT CATHERINE |
DUPRAT ANNE-CLEMENCE | SAINT-HILAIRE NATHALIE |
DUVAL VINCENT | SAINTE-MARIE CELINE |
EUVERTE CLAIRE | SANZ SYLVIE |
FAURE SYLVIE | SCHEIFF YANIK |
FORT PATRICE | SEUNES KARINE |
FOUILLEUL MARIE-NATHALIE | SILVA SYLVIE |
FOURCADE SOLANGE | SOROETA FABIENNE |
FRAGA DE JESUS LAETITIA | STUYK LAURENCE |
FRANCERIES GAUTIER LAURE | TAHON CHRISTEL |
FRICK VERONIQUE | THIONVILLE CECILE |
GANDIOLI CARINE | TUJA OLIVIER |
GRANZOTTO ZAMBON CLAUDIA | VAYSSIERES SONIA |
GREGO-MATHIS SABINE | VERTUOL JEAN |
GRENIER SYLVIE | VICENTINI SANDRINE |
GUILLOT PATRICIA | VIGNES CAROLE |
GUIU NATHALIE | VILLIGER JOHAN |
HAMDAN AGNES | WALLOIS ARNAUD |
HARGOUS SABINE |
Le reclassement
Échelon de reclassement :
- Depuis le 10e échelon de la classe normale :
- échelon détenu le 31/08/23 depuis moins de 2 ans et 6 mois :
3e échelon de la hors classe (indice 668) ; traitement indiciaire brut : 3288,42 €. - échelon détenu le 31/08/23 depuis plus de 2 ans et 6 mois :
4e échelon de la hors classe (indice 715) ; traitement indiciaire brut : 3519,79 €.
- échelon détenu le 31/08/23 depuis moins de 2 ans et 6 mois :
- Depuis le 11e échelon de la classe normale :
- échelon détenu le 31/08/23 depuis moins de 2 ans et 6 mois :
4e échelon de la hors classe (indice 715) ; traitement indiciaire brut : 3519,79 €. - échelon détenu le 31/08/23 depuis plus de 2 ans et 6 mois :
5e échelon de la hors classe (indice 763) ; traitement indiciaire brut : 3756,08 €.
- échelon détenu le 31/08/23 depuis moins de 2 ans et 6 mois :