Lire aussi :
Les collègues en « participation obligatoire » au mouvement doivent émettre obligatoirement cinq vœux groupe « MOB » [1] qui correspondent à 7 familles de postes sur 5 zones « infra-départementales ».
Les collègues déjà titulaires d’un poste, et qui participent au mouvement peuvent aussi (sans obligation) postuler sur ces vœux groupe « MOB ».
Ces voeux groupe « MOB » comprennent 7 familles de postes sur 5 zones Infra-départementales :
- Les familles :
Direction 2 à 5 classes
Direction 6 à 8 classes
Remplacement
Enseignant es élémentaires
Enseignant es maternelles
Titulaires secteurs ou départementaux
École inclusive. - Les zones :
Agen
Marmande
Nérac
Ste Livrade
Villeneuve
Les participant es au mouvement ont la possibilité de modifier ce classement et de classer les postes au sein du groupe selon l’ordre souhaité. Ce classement détermine les sous-rangs de vœux.
Exemple :
En choisissant le vœu groupe 17088, il est possible de ranger les 14 postes concernés dans l’ordre souhaité.
Tableau des 34 vœux « groupe MOB »
groupe | postes | ||
---|---|---|---|
Remplacement | STE-LIVRADE | 14 | |
Remplacement | VILLENEUVE | 22 | |
Remplacement | MARMANDE | 24 | |
Remplacement | NERAC | 18 | |
Remplacement | AGEN | 32 | |
TS et TD | STE-LIVRADE | 7 | |
TS et TD | VILLENEUVE | 13 | |
TS et TD | MARMANDE | 14 | |
TS et TD | NERAC | 11 | |
TS et TD | AGEN | 24 | |
Dir 6 à 8 classes | STE-LIVRADE | 4 | |
Dir 6 à 8 classes | VILLENEUVE | 3 | |
Dir 6 à 8 classes | MARMANDE | 10 | |
Dir 6 à 8 classes | AGEN | 15 | |
Dir 2 à 5 classes | STE-LIVRADE | 27 | |
Dir 2 à 5 classes | VILLENEUVE | 24 | |
Dir 2 à 5 classes | MARMANDE | 44 | |
Dir 2à 5 classes | NERAC | 40 | |
Dir 2 à 5 classes | AGEN | 36 | |
Enseignant maternelle | STE-LIVRADE | 21 | |
Enseignant maternelle | VILLENEUVE | 22 | |
Enseignant maternelle | MARMANDE | 39 | |
Enseignant maternelle | NERAC | 28 | |
Enseignant maternelle | AGEN | 43 | |
Enseignant élémentaire | STE-LIVRADE | 34 | |
Enseignant élémentaire | VILLENEUVE | 27 | |
Enseignant élémentaire | MARMANDE | 51 | |
Enseignant élémentaire | NERAC | 41 | |
Enseignant élémentaire | AGEN | 58 | |
Ecole inclusive | STE-LIVRADE | 2 | |
Ecole inclusive | VILLENEUVE | 5 | |
Ecole inclusive | MARMANDE | 4 | |
Ecole inclusive | NERAC | 6 | |
Ecole inclusive | AGEN | 9 |
Carte des zones infra-départementales
Ces zones correspondent aux circonscriptions, avec fusion pour Agen1 et Agen3 en une seule zone « Agen ».
Carte actualisée en juin 2024 après les opérations de carte scolaire et les éventuels changements de rythme scolaire.
Répartition des communes
AGEN | ||
---|---|---|
AGEN | LAMONTJOIE | SAINTE-COLOMBE-EN-BRUILHOIS |
ASTAFFORT | LAPLUME | SAINT-CAPRAIS-DE-LERM |
AUBIAC | LAUGNAC | SAINT-HILAIRE-DE-LUSIGNAN |
BAJAMONT | LAYRAC | SAINT-JEAN-DE-THURAC |
BOE | LA CROIX-BLANCHE | SAINT-MAURIN |
BON-ENCONTRE | LA SAUVETAT-DE-SAVERES | SAINT-NICOLAS-DE-LA-BALERME |
BRAX | LE PASSAGE | SAINT-PIERRE-DE-CLAIRAC |
CASTELCULIER | LUSIGNAN-PETIT | SAINT-ROBERT |
CASTELLA | MADAILLAN | SAINT-ROMAIN-LE-NOBLE |
CAUDECOSTE | MOIRAX | SAINT-SIXTE |
COLAYRAC-SAINT-CIRQ | MONBALEN | SAUVAGNAS |
ESTILLAC | PONT-DU-CASSE | SAUVETERRE-SAINT-DENIS |
FOULAYRONNES | PUYMIROL | SERIGNAC-SUR-GARONNE |
LAFOX | ROQUEFORT | TAYRAC |
MARMANDE | ||
---|---|---|
ALLEMANS-DU-DROPT | HOUEILLES | PUYMICLAN |
ANTAGNAC | LABASTIDE-CASTEL-AMOUROUX | PUYSSERAMPION |
ARGENTON | LAGRUERE | ROUMAGNE |
AURIAC-SUR-DROPT | LAGUPIE | SAINTE-BAZEILLE |
BEAUPUY | LAUZUN | SAINTE-MARTHE |
BIRAC-SUR-TREC | LAVERGNE | SAINT-BARTHELEMY-D’AGENAIS |
BOUGLON | LA REUNION | SAINT-JEAN-DE-DURAS |
CALONGES | LA SAUVETAT-DU-DROPT | SAINT-MARTIN-CURTON |
CASTELJALOUX | LEVIGNAC-DE-GUYENNE | SAINT-PARDOUX-ISAAC |
CASTELNAU-SUR-GUPIE | LEYRITZ-MONCASSIN | SAINT-SAUVEUR-DE-MEILHAN |
CAUMONT-SUR-GARONNE | LE MAS-D’AGENAIS | SAINT-SERNIN |
COCUMONT | LOUBES-BERNAC | SAMAZAN |
COUTHURES-SUR-GARONNE | MARCELLUS | SENESTIS |
DURAS | MARMANDE | SEYCHES |
ESCASSEFORT | MAUVEZIN-SUR-GUPIE | SOUMENSAC |
FAUGUEROLLES | MEILHAN-SUR-GARONNE | TOMBEBOEUF |
FOURQUES-SUR-GARONNE | MIRAMONT-DE-GUYENNE | VILLEFRANCHE-DU-QUEYRAN |
GAUJAC | MONTPOUILLAN | VILLENEUVE-DE-DURAS |
GREZET-CAVAGNAN | MOUSTIER | VIRAZEIL |
GUERIN | PARDAILLAN |
NÉRAC | ||
---|---|---|
AIGUILLON | FREGIMONT | PORT-SAINTE-MARIE |
BARBASTE | GALAPIAN | POUDENAS |
BAZENS | GONTAUD-DE-NOGARET | PRAYSSAS |
BOURRAN | LACEPEDE | PUCH-D’AGENAIS |
BRUCH | LAFITTE-SUR-LOT | REAUP-LISSE |
BUZET-SUR-BAISE | LAGARRIGUE | SAINTE-MAURE-DE-PEYRIAC |
CALIGNAC | LAVARDAC | SAINT-LAURENT |
CLAIRAC | MEZIN | SAINT-SALVY |
CLERMONT-DESSOUS | MONCAUT | SOS |
DAMAZAN | MONCRABEAU | TONNEINS |
DURANCE | MONHEURT | VARES |
ESPIENS | MONTAGNAC-SUR-AUVIGNON | VIANNE |
FAUILLET | MONTESQUIEU | VILLETON |
FEUGAROLLES | NERAC | XAINTRAILLES |
FRANCESCAS |
SAINTE-LIVRADE-SUR-LOT | ||
---|---|---|
ALLEZ-ET-CAZENEUVE | LACAPELLE-BIRON | MONTPEZAT |
BIAS | LACAUSSADE | PAULHIAC |
BLANQUEFORT-SUR-BRIOLANCE | LA SAUVETAT-SUR-LEDE | PINEL-HAUTERIVE |
BOUDY-DE-BEAUREGARD | LEDAT | SAINTE-LIVRADE-SUR-LOT |
CANCON | LE TEMPLE-SUR-LOT | SAINT-AUBIN |
CASSENEUIL | LOUGRATTE | SAINT-ETIENNE-DE-FOUGERES |
CASTELMORON-SUR-LOT | MONBAHUS | SAINT-EUTROPE-DE-BORN |
CASTELNAUD-DE-GRATECAMBE | MONCLAR | SAINT-PASTOUR |
CASTILLONNES | MONFLANQUIN | SAINT-SARDOS |
DOLMAYRAC | MONSEGUR | SALLES |
FONGRAVE | MONTAGNAC-SUR-LEDE | SAVIGNAC-SUR-LEYZE |
GAVAUDUN | MONTAUT | VERTEUIL-D’AGENAIS |
GRANGES-SUR-LOT | MONTIGNAC-DE-LAUZUN | VILLEREAL |
VILLENEUVE-SUR-LOT | ||
---|---|---|
AURADOU | HAUTEFAGE-LA-TOUR | SAINT-SYLVESTRE-SUR-LOT |
BEAUVILLE | LAROQUE-TIMBAUT | SAINT-VITE |
BOURLENS | MONSEMPRON-LIBOS | SAUVETERRE-LA-LEMANCE |
CAUZAC | MONTAYRAL | TOURNON-D’AGENAIS |
CUZORN | PENNE-D’AGENAIS | TREMONS |
DAUSSE | PUJOLS | TRENTELS |
ENGAYRAC | SAINT-ANTOINE-DE-FICALBA | VILLENEUVE-SUR-LOT |
FUMEL | SAINT-GEORGES |