Lire aussi :
A ces mesures s’ajoutent celles qui ont déjà été annoncées au niveau de la Fonction publique (hausse du point d’indice de 1,5% à compter du 1er juillet 2023, versement d’une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat, relèvement des grilles de 5 points d’indice à compter du 1er janvier 2024).
Une nouvelle grille indiciaire
Après avoir subi de nombreux tassements liés au relèvement de l’indice de traitement minimum de la Fonction publique, la grille est revalorisée à compter du 1er septembre 2023 :
Échelon : Indice | Échelon : Indice | Échelon : Indice |
---|---|---|
1er éch. : 366 | 5e éch. : 390 | 9e éch. : 430 |
2e éch. : 370 | 6e éch. : 400 | 10e éch. : 440 |
3e éch. : 375 | 7e éch. : 410 | 11e éch. : 450 |
4e éch. : 380 | 8e éch. : 420 |
La création d’une indemnité de fonctions
D’un montant de 1 529 € brut par an, cette indemnité sera versée à tous
Par exemple, son montant sera de 63 € net par mois pour un e AESH travaillant 24 heures hebdomadaires, quel que soit son échelon.
La revalorisation de l’indemnité d’AESH référent
Cette indemnité est revalorisée de 60 € et passe à 660 € brut par an.
Une hausse de salaire de 10% vraiment ?
Alors que 88% des AESH se situent entre le premier et le troisième échelon, ce sont finalement ces échelons qui sont les moins bien revalorisés, et qui seront rapidement rattrapés en cas de de relèvement de l’indice minimum de traitement.
Échelon | Traitement indiciaire 01/07/2023* | Traitement indiciaire 01/09/2023* | Indemnité de fonction 01/09/2023* | Comparaison |
---|---|---|---|---|
11 | 1 064,00 € | 1 101,00 € | 63,00 € | +100 € Soit +9,4% |
10 | 1 040,00 € | 1 076,00 € | 63,00 € | +99 € Soit +9,5% |
9 | 1 015,00 € | 1 052,00 € | 63,00 € | +100 € Soit +9,9% |
8 | 991,00 € | 1 027,00 € | 63,00 € | +99 € Soit +10% |
7 | 966,00 € | 1 003,00 € | 63,00 € | +100 € Soit +10,4% |
6 | 942,00 € | 979,00 € | 63,00 € | +100 € Soit +10,6% |
5 | 917,00 € | 954,00 € | 63,00 € | +100 € Soit +10,9% |
4 | 893,00 € | 930,00 € | 63,00 € | +100 € Soit +11,2% |
3 | 883,00 € | 917,00 € | 63,00 € | +97 € Soit +11% |
2 | 883,00 € | 905,00 € | 63,00 € | +85 € Soit +9,6% |
1 | 883,00 € | 896,00 € | 63,00 € | +76 € Soit +8,6% |
* Montants nets pour une quotité travaillée de 62% |
La FSU-SNUipp et la FSU continueront à revendiquer une véritable hausse des salaires, la création d’un corps d’AESH de catégorie B, la reconnaissance d’un temps complet et l’abandon des PIAL.